安徽艺术学院专升本
安徽大学艺术与传媒学院的简介/历年招生简章/招生人数和分数线
安徽大学艺术与传媒学院的简介/历年招生简章/招生人数和分数线
安徽大学艺术与传媒学院是经安徽省人民政府2013年12月批准成立的独立设置、独立管理的安徽大学二级学院,属独立法人单位和全额拨款事业单位,由省教育厅主管,纳入省属普通本科院校序列管理。
2013年12月,安徽艺术职业学院与安徽广播影视职业技术学院合并升格为安徽大学艺术与传媒学院。
2019年招生专业/人数/分数 | |||||
升本专业 | 学制 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 录取分数(专业课) | 录取分数(总分) |
视觉传达设计 | 2年 | 100人 | 100人 | 127分 | |
绘画 | 2年 | 70人 | 70人 | 128分 | |
广播电视学 | 2年 | 200人 | 200人 | ||
音乐表演 | 2年 | 120人 | 120人 | 75分 | |
戏剧影视导演 | 2年 | 80人 | 80人 | 71分 | |
表演 | 2年 | 90人 | 90人 | 68分 |
2018年招生专业/人数/分数 | |||||
升本专业 | 学制 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 录取分数(专业课) | 录取分数(总分) |
绘画 | 2年 | 85人 | 85人 | 120分 | |
视觉传达设计 | 2年 | 130人 | 130人 | 119分 | |
广播电视学 | 2年 | 185人 | 185人 | 120分 | |
音乐表演 | 2年 | 95人 | 95人 | 80分 | |
戏剧影视导演 | 2年 | 100人 | 100人 | 67分 | |
表演 | 2年 | 65人 | 65人 | 65分 |
2017年招生专业/人数/分数 | |||||
升本专业 | 学制 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 录取分数(专业课) | 录取分数(总分) |
绘画 | 2年 | 65人 | 65人 | 116分 | |
视觉传达设计 | 2年 | 120人 | 120人 | 119分 | |
广播电视学 | 2年 | 200人 | 200人 | 128分 | |
音乐表演 | 2年 | 65人 | 65人 | 80分 | |
戏剧影视导演 | 2年 | 80人 | 80人 | 64分 | |
表演 | 2年 | 70人 | 70人 | 70分 |
2016年招生专业/人数/分数 | |||||
升本专业 | 学制 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 录取分数(专业课) | 录取分数(总分) |
绘画 | 2年 | 40人 | 40人 | 125分 | |
视觉传达设计 | 2年 | 40人 | 40人 | 125分 | |
广播电视学 | 2年 | 70人 | 70人 | ||
音乐表演 | 2年 | 50人 | 50人 | 70分 | |
戏剧影视导演 | 2年 | 90人 | 90人 | 68分 |
网页申明:本页面信息由安徽专升本考试资料网收集整理,非安徽大学艺术与传媒学院专升本官网,更多官方权威信息请进入安徽大学艺术与传媒学院官网>>