皖江工学院2023年统招专升本招生计划
一、招生专业及招生范围
序号 | 专业类别 | 招生范围 | |
1 | 水利水电工程 | 理科 | 水利大类、土木建筑大类 |
2 | 土木工程 | 理科 | 交通运输大类、土木建筑大类、资源环境与安全大类、水利大类、装备制造大类、电子信息大类 |
3 | 机械工程 | 理科 | 装备制造大类、城市轨道交通类、道路运 输类、能源动力与材料大类、电子信息大 类、铁道运输类、建筑工程管理类、建筑 |
4 | 计算机科学与技术 | 理科 | 电子信息大类、财经商贸大类、公共管理 与服务大类、旅游大类、土木建筑大类、 新闻传播大类、装备制造大类、交通运输 大类、生物与化工大类、公安与司法大类 |
5 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 装备制造大类、电子信息大类、土木建筑 大类、水利大类、生物与化工大类、交通 运输大类、能源动力与材料大类、 |
6 | 会计学 | 文理兼收 | 财经商贸大类 |
7 | 工程管理 | 文理兼收 | 土木建筑大类、水利大类、交通运输大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类 |
8 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能 源动力与材料大类、土木建筑大类、水利 大类、装备制造大类、生物与化工大类、 轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、电 子信息大类、交通运输大类、医药卫生大 类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播 大类、教育与体育大类、公安与司法大类 |
9 | 酒店管理 | 文理兼收 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能 源动力与材料大类、土木建筑大类、水利 大类、装备制造大类、生物与化工大类、 轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、电 子信息大类、交通运输大类、医药卫生大 类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播 大类、教育与体育大类、公安与司法大类 |
10 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能 源动力与材料大类、土木建筑大类、水利 大类、装备制造大类、生物与化工大类、 轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、电 子信息大类、交通运输大类、医药卫生大 类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播 大类、教育与体育大类、公安与司法大类 |
11 | 健康服务与管理 | 文理兼收 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能 源动力与材料大类、土木建筑大类、水利 大类、装备制造大类、生物与化工大类、 轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、电子信息大类、交通运输大类、医药卫生大 类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播 大类、教育与体育大类、公安与司法大类 |
二、招生专业考试科目
序号 | 专业名称 | 专业课1 | 专业课2 |
1 | 水利水电工程 | 工程力学 | 水力学 |
2 | 土木工程 | 工程力学 | 建筑识图与构造 |
3 | 机械工程 | 机械设计基础 | 机械制图 |
4 | 计算机科学与技术 | C语言程序设计 | 数据库技术与应用 |
5 | 电气工程及其自动化 | 电路 | 模拟电子技术 |
6 | 会计学 | 基础会计 | 财务管理 |
7 | 工程管理 | 工程项目管理 | 工程项目估价 |
8 | 人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 |
9 | 酒店管理 | 管理学 | 旅游学概论 |
10 | 国际经济与贸易 | 经济学原理 | 国际贸易理论与实务 |
11 | 健康服务与管理 | 健康心理学 | 健康服务与管理导论 |