安徽工业大学2023年统招专升本招生计划
一、 拟招生专业及招生范围
招生专业名称 | 专业类别 | 专业招生范围 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 能源动力与材料大类、装备制造大类、交通运输大类 |
车辆工程 | 理科 | 装备制造大类、交通运输大类 |
新能源科学与工程 | 理科 | 能源动力与材料大类、装备制造大类、交通运输大类 |
通信工程 | 理科 | 装备制造大类、交通运输大类、电子信息大类 |
自动化 | 理科 | 装备制造大类、交通运输大类、电子信息大类 |
计算机科学与技术 | 理科 | 装备制造大类、电子信息大类 |
软件工程 | 理科 | 装备制造大类、电子信息大类 |
物联网工程 | 理科 | 装备制造大类、交通运输大类、电子信息大类 |
土木工程 | 理科 | 土木建筑大类、交通运输大类 |
工程造价 | 理科 | 资源环境与安全大类、土木建筑大类、水利大类、交通运输大类、财经商贸大类 |
物流工程 | 理科 | 装备制造大类、交通运输大类、财经商贸大类 |
国际经济与贸易 | 文科 | 财经商贸大类 |
工商管理 | 文科 | 土木建筑大类、水利大类、财经商贸大类、旅游大类、公共管理与服务大类 |
市场营销 | 文科 | 农林牧渔大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类 |
会计学 | 文理兼招 | 财经商贸大类 |
财务管理 | 文理兼招 | 财经商贸大类 |
审计学 | 文理兼招 | 财经商贸大类 |
二、 专业课考试科目
序号 | 专业名称 | 专业课1 | 专业课2 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计基础 | 机械制图 |
2 | 车辆工程 | 机械设计基础 | 机械制图 |
3 | 新能源科学与工程 | 电工与电子技术 | 新能源汽车技术 |
4 | 通信工程 | 电路 | 模拟电子技术 |
5 | 自动化 | 电路 | 模拟电子技术 |
6 | 计算机科学与技术 | 计算机科学导论 | C程序设计 |
7 | 软件工程 | 计算机科学导论 | C程序设计 |
8 | 物联网工程 | 计算机科学导论 | C程序设计 |
9 | 土木工程 | 工程力学 | 材料力学 |
10 | 工程造价 | 工程计量与计价 | 工程项目管理 |
11 | 物流工程 | 管理学原理 | 物流管理概论 |
12 | 国际经济与贸易 | 经济学原理 | 国际贸易理论与实务 |
13 | 工商管理 | 管理学原理 | 市场营销 |
14 | 市场营销 | 管理学原理 | 市场营销 |
15 | 会计学 | 管理学原理 | 会计学原理 |
16 | 财务管理 | 管理学原理 | 会计学原理 |
17 | 审计学 | 管理学原理 | 会计学原理 |
附件:安徽工业大学2023年普通高校专升本招生专业课考试大纲及参考书目.doc