池州学院2023年统招专升本统招专升本招生计划
一、拟招生专业及招生范围
序号 | 学科门类 | 招生范围 | 培养地点 | |
1 | 知识产权 | 法学 | 资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 | 校本部 |
2 | 历史学 | 历史学 | 财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 | |
3 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、土木建筑大类、水利大类、交通运输大类、财经商贸大类、公共管理与服务大类 | |
4 | 市场营销(文) | 管理学 | 农林牧渔大类、土木建筑大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、教育与体育大类、公共管理与服务大类 | |
5 | 市场营销(理) | 管理学 | 农林牧渔大类、土木建筑大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、教育与体育大类、公共管理与服务大类 | |
6 | 人力资源管理 | 管理学 | 食品药品与粮食大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 | |
7 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、交通运输大类、电子信息大类 | 南京信息工程大学 |
8 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、交通运输大类、电子信息大类 | |
9 | 计算机科学与技术 | 工学 | 能源动力与材料大类、电子信息大类、装备制造大类、交通运输大类 | |
10 | 网络工程 | 工学 | 能源动力与材料大类、电子信息大类、装备制造大类、交通运输大类 | |
11 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 能源动力与材料大类、电子信息大类、装备制造大类、交通运输大类 | |
12 | 测绘工程 | 工学 | 资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、交通运输大类、电子信息大类 | |
13 | 市场营销(文) | 管理学 | 农林牧渔大类、土木建筑大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、教育与体育大类、公共管理与服务大类 | |
14 | 市场营销(理) | 管理学 | 农林牧渔大类、土木建筑大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、教育与体育大类、公共管理与服务大类 | |
15 | 财务管理(文) | 管理学 | 电子信息大类、财经商贸大类 | |
16 | 财务管理(理) | 管理学 | 电子信息大类、财经商贸大类 | |
17 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、土木建筑大类、水利大类、交通运输大类、旅游大类、文化艺术大类 | 池州职业技术学院 |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 装备制造大类、交通运输大类、电子信息大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类 | |
19 | 旅游管理 | 管理学 | 农林牧渔大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、教育与体育大类、公共管理与服务大类 | |
20 | 知识产权 | 法学 | 资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 | 安徽警官职业学院 |
21 | 网络工程 | 工学 | 能源动力与材料大类、电子信息大类、装备制造大类、交通运输大类 |
二、拟招生专业考试科目
序号 | 学科门类 | 公共课1 | 公共课2 | 专业课1 | 专业课2 | 培养地点 | |
1 | 知识产权 | 法学 | 大学语文 | 英语 | 民法 | 知识产权法 | 校本部 |
2 | 历史学 | 历史学 | 大学语文 | 英语 | 中国近代史 | 中国当代史 | |
3 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 大学语文 | 英语 | 房地产开发与经营 | 管理学原理 | |
4 | 市场营销(文) | 管理学 | 大学语文 | 英语 | 市场营销学 | 管理学原理 | |
5 | 市场营销(理) | 管理学 | 高等数学 | 英语 | 市场营销学 | 管理学原理 | |
6 | 人力资源管理 | 管理学 | 大学语文 | 英语 | 人力资源管理概论 | 管理学原理 | |
7 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 高等数学 | 英语 | 电路分析基础 | 电子技术基础 | 南京信息工程大学 |
8 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 高等数学 | 英语 | 模拟电子技术基础 | 数字电子技术基础 | |
9 | 计算机科学与技术 | 工学 | 高等数学 | 英语 | 计算机专业基础 | C语言程序设计 | |
10 | 网络工程 | 工学 | 高等数学 | 英语 | 计算机专业基础 | C语言程序设计 | |
11 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 高等数学 | 英语 | 计算机专业基础 | C语言程序设计 | |
12 | 测绘工程 | 工学 | 高等数学 | 英语 | 测量学 | 计算机制图基础 | |
13 | 市场营销(文) | 管理学 | 大学语文 | 英语 | 市场营销学 | 管理学原理 | |
14 | 市场营销(理) | 管理学 | 高等数学 | 英语 | 市场营销学 | 管理学原理 | |
15 | 财务管理(文) | 管理学 | 大学语文 | 英语 | 会计学原理 | 管理学原理 | |
16 | 财务管理(理) | 管理学 | 高等数学 | 英语 | 会计学原理 | 管理学原理 | |
17 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 高等数学 | 英语 | 园林植物基础 | 园林规划设计 | 池州职业技术学院 |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 高等数学 | 英语 | 机械制图 | 机械设计基础 | |
19 | 旅游管理 | 管理学 | 大学语文 | 英语 | 旅游学概论 | 导游业务 | |
20 | 知识产权 | 法学 | 大学语文 | 英语 | 民法 | 知识产权法 | 安徽警官职业学院 |
21 | 网络工程 | 工学 | 高等数学 | 英语 | 计算机专业基础 | C语言程序设计 |
三、专业考试大纲
09-11、21-计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术.pdf