蚌埠学院2023年统招专升本招生计划
一、拟招生专业及招生专业范围
序号 | 专业名称 | 学科门类 | 招生专业范围 | 备注 |
1 | 生物制药 | 工学 | 农林牧渔大类、生物与化工大类、食品药品与粮食大类、医学卫生大类、轻工纺织大类、资源环境与安全大类 | |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 装备制造大类 | |
3 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术设计类;包装类(包装设计与制作);建筑设计类(建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画技术);计算机类(动漫制作技术、计算机平面设计);教育类(美术教育、艺术教育、早期教育、学前教育);民族文化艺术类(民族美术、民间传统工艺、民族工艺品设计与制作);文化服务类(文化创意与策划) | |
4 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术设计类;建筑设计类(建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画技术);轻化工类(家具设计与制作);民族文化艺术类(民族美术、民间传统工艺、民族工艺品设计与制作);计算机类(动漫制作技术);教育类(美术教育、艺术教育、早期教育、学前教育) | |
5 | 电子信息工程 | 工学 | 电子信息大类、交通运输大类、装备制造大类、能源动力与材料大类 | 联合培养的办学地点:安徽电子信息职业技术学院 |
6 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 电子信息大类、交通运输大类、装备制造大类、能源动力与材料大类 | 联合培养的办学地点:安徽电子信息职业技术学院 |
7 | 软件工程 | 工学 | 电子信息大类、装备制造大类 | 联合培养的办学地点:安徽电子信息职业技术学院 |
8 | 电子商务 | 管理学 | 财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类、电子信息大类 | 联合培养的办学地点:安徽电子信息职业技术学院 |
二、拟招生专业考试科目
序号 | 专业名称 | 公共课1 | 公共课2 | 专业课1 | 专业课2 |
1 | 生物制药 | 高等数学 | 英语 | 大学化学 | 生命科学导论 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 英语 | 机械设计基础 | 机械制图 |
3 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 平面设计 | 装饰画 |
4 | 环境设计 | 大学语文 | 英语 | 空间造型表现(室内或室外) | 装饰画 |
5 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 英语 | 电路分析基础 | 电工技术基础 |
6 | 电子信息工程 | 高等数学 | 英语 | 模拟电子技术基础 | 数字电子技术基础 |
7 | 软件工程 | 高等数学 | 英语 | 计算机专业基础 | C语言程序设计 |
8 | 电子商务 | 大学语文 | 英语 | 管理学原理 | 市场营销学 |
附件:
蚌埠学院 2023 年普通专升本招生专业课复习参考书目.pdf