安徽农业大学2023年统招专升本招生计划
一、招生专业及招生范围
序号 | 学科门类 | 招生范围 | |
1 | 农业水利工程 | 工学 | 水利大类、土木建筑大类、交通运输大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、装备制造大类、电子信息大类 |
2 | 土木工程 | 工学 | 土木建筑大类、水利大类、资源环境与安全大类、装备制造大类、交通运输大类、电子信息大类、能源动力与材料大类 |
3 | 环境工程 | 工学 | 资源环境与安全大类、生物与化工大类、土木建筑大类、食品药品与粮食大类、农林牧渔大类、装备制造大类、电子信息大类 |
4 | 电子信息工程 | 工学 | 电子信息大类、装备制造大类、能源动力与材料大类、财经商贸大类、水利大类、土木建筑大类、交通运输大类 |
5 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 装备制造大类、电子信息大类、能源动力与材料大类、水利大类、交通运输大类、土木建筑大类、资源环境与安全大类 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 装备制造大类、电子信息大类、能源动力与材料大类、水利大类、交通运输大类、土木建筑大类、资源环境与安全大类 |
7 | 电子商务 | 管理学 | 财经商贸大类、公共管理与服务大类、电子信息大类、文化艺术大类、新闻传播大类、旅游大类、教育与体育大类 |
备注:以上专业均为联合培养专业,培养地点在安徽水利水电职业技术学院。 |
二、招生专业考试科目
专业 | 公共课1 | 公共课2 | 专业课1 | 专业课2 |
农业水利工程 | 《高等数学》 | 《英语》 | 《工程力学》 | 《工程测量》 |
土木工程 | 《高等数学》 | 《英语》 | 《工程力学》 | 《工程测量》 |
环境工程 | 《高等数学》 | 《英语》 | 《工程力学》 | 《工程测量》 |
电子信息工程 | 《高等数学》 | 《英语》 | 《机械制图》 | 《电工基础》 |
电气工程及其自动化 | 《高等数学》 | 《英语》 | 《机械制图》 | 《电工基础》 |
机械设计制造及其自动化 | 《高等数学》 | 《英语》 | 《机械制图》 | 《电工基础》 |
电子商务 | 《大学语文》 | 《英语》 | 《管理学》 | 《西方经济学》(微观部分) |