滁州学院2017年录取名单
2017年滁州学院专升本录取名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 
| 1 | 17340869910508 | 吴倩楠 | 英语 | 
| 2 | 17340377910060 | 叶金琳 | 英语 | 
| 3 | 17340377910149 | 马小丹 | 英语 | 
| 4 | 17340377910089 | 金凤 | 英语 | 
| 5 | 17340377910047 | 万倩 | 英语 | 
| 6 | 17340377910080 | 李欠欠 | 英语 | 
| 7 | 17340377910098 | 刘慧慧 | 英语 | 
| 8 | 17341305910270 | 徐金金 | 英语 | 
| 9 | 17343065910205 | 张聪 | 英语 | 
| 10 | 17343065910296 | 李慧慧 | 英语 | 
| 11 | 17342216910279 | 朱文文 | 英语 | 
| 12 | 17343760910157 | 张青 | 英语 | 
| 13 | 17343760910189 | 黄鑫鑫 | 英语 | 
| 14 | 17344098910260 | 丁颖 | 英语 | 
| 15 | 17343845910677 | 朱善月 | 英语 | 
| 16 | 17340377910049 | 张楚瞳 | 英语 | 
| 17 | 17340377910025 | 王怡苹 | 英语 | 
| 18 | 17340377910063 | 秦妮莎 | 英语 | 
| 19 | 17340377910097 | 王瑶 | 英语 | 
| 20 | 17340959910148 | 王登峰 | 英语 | 
| 21 | 17340377910036 | 宫雪 | 英语 | 
| 22 | 17343340910357 | 邢宁文 | 英语 | 
| 23 | 17340377910081 | 赵倩倩 | 英语 | 
| 24 | 17344098910151 | 孙安琪 | 英语 | 
| 25 | 17343846910266 | 吴颖 | 英语 | 
| 26 | 17340959910077 | 宋文芳 | 英语 | 
| 27 | 17340377910048 | 汪娇娇 | 英语 | 
| 28 | 17340377910090 | 金任洁 | 英语 | 
| 29 | 17343845910362 | 邹晓妍 | 英语 | 
| 30 | 17340377910096 | 刘成媛 | 英语 | 
| 31 | 17341305910326 | 李倩 | 英语 | 
| 32 | 17340357910294 | 鹿皓茹 | 英语 | 
| 33 | 17340357910328 | 于凯悦 | 英语 | 
